The King's Dilemma

Spielbox The King's Dilemma

Spieldauer: ca. 60 Minuten

Komplexität: 2.2529 / 5

Spieleranzahl: 3 - 5

Erscheinungsjahr: 2019

BGG ID 245655

Siege-Statistiken

Siege aus 16 Spielen

(16)
Jochen 5
(16)
Uddi 5
(16)

Spiele

16

Gewinner

3

Allgemeine Spielstatistiken

Gespielt

16

Ø Punkte

11.5

Höchste

24.0

Niedrigste

0.0

Ø Spielzeit

51 min


Nach Spieleranzahl

Detaillierte Spieler-Statistik

Simon D.

16 Spiele

Ø Platzierung

2.1

von 4.0

Ø Punkte

12.3

Punktespanne

0.0 - 24.0

24.0 Spanne

Siege

7

43.8%

63% Performance

Jochen

16 Spiele

Ø Platzierung

2.4

von 4.0

Ø Punkte

11.2

Punktespanne

0.0 - 19.0

19.0 Spanne

Siege

5

31.2%

53% Performance

Uddi

16 Spiele

Ø Platzierung

2.4

von 4.0

Ø Punkte

11.4

Punktespanne

0.0 - 18.0

18.0 Spanne

Siege

5

31.2%

53% Performance

Strähli

16 Spiele

Ø Platzierung

2.8

von 4.0

Ø Punkte

11.1

Punktespanne

0.0 - 17.0

17.0 Spanne

Siege

1

6.2%

40% Performance

Spieler Ranking

Rangliste aller Spieler mit verschiedenen Bewertungsarten

Position Spieler Gesamtpunkte Details
1 Simon D. 13.33
  • 07.Jan 2026: The King's Dilemma: Pos 1 (Pkte 2.67)
  • 17.Dec 2025: The King's Dilemma: Pos 1 (Pkte 4.0)
  • 17.Dec 2025: The King's Dilemma: Pos 1 (Pkte 4.0)
  • 17.Dec 2025: The King's Dilemma: Pos 1 (Pkte 4.0)
  • 29.Nov 2025: The King's Dilemma: Pos 4 (Pkte -4.0)
  • 29.Nov 2025: The King's Dilemma: Pos 2 (Pkte 1.33)
  • 29.Nov 2025: The King's Dilemma: Pos 3 (Pkte -1.33)
  • 19.Nov 2025: The King's Dilemma: Pos 1 (Pkte 4.0)
  • 19.Nov 2025: The King's Dilemma: Pos 4 (Pkte -4.0)
  • 12.Nov 2025: The King's Dilemma: Pos 4 (Pkte -4.0)
  • 12.Nov 2025: The King's Dilemma: Pos 2 (Pkte 1.33)
  • 14.Oct 2025: The King's Dilemma: Pos 4 (Pkte -4.0)
  • 14.Oct 2025: The King's Dilemma: Pos 2 (Pkte 1.33)
  • 14.Oct 2025: The King's Dilemma: Pos 1 (Pkte 4.0)
  • 08.Oct 2025: The King's Dilemma: Pos 1 (Pkte 4.0)
  • 08.Oct 2025: The King's Dilemma: Pos 2 (Pkte 0.0)
2 Uddi 0.01
  • 07.Jan 2026: The King's Dilemma: Pos 4 (Pkte -4.0)
  • 17.Dec 2025: The King's Dilemma: Pos 4 (Pkte -4.0)
  • 17.Dec 2025: The King's Dilemma: Pos 3 (Pkte -1.33)
  • 17.Dec 2025: The King's Dilemma: Pos 3 (Pkte -1.33)
  • 29.Nov 2025: The King's Dilemma: Pos 3 (Pkte -1.33)
  • 29.Nov 2025: The King's Dilemma: Pos 1 (Pkte 4.0)
  • 29.Nov 2025: The King's Dilemma: Pos 4 (Pkte -4.0)
  • 19.Nov 2025: The King's Dilemma: Pos 3 (Pkte -1.33)
  • 19.Nov 2025: The King's Dilemma: Pos 3 (Pkte -1.33)
  • 12.Nov 2025: The King's Dilemma: Pos 1 (Pkte 4.0)
  • 12.Nov 2025: The King's Dilemma: Pos 1 (Pkte 4.0)
  • 14.Oct 2025: The King's Dilemma: Pos 1 (Pkte 4.0)
  • 14.Oct 2025: The King's Dilemma: Pos 1 (Pkte 4.0)
  • 14.Oct 2025: The King's Dilemma: Pos 3 (Pkte -2.67)
  • 08.Oct 2025: The King's Dilemma: Pos 2 (Pkte 1.33)
  • 08.Oct 2025: The King's Dilemma: Pos 2 (Pkte 0.0)
3 Jochen -1.33
  • 07.Jan 2026: The King's Dilemma: Pos 1 (Pkte 2.67)
  • 17.Dec 2025: The King's Dilemma: Pos 2 (Pkte 1.33)
  • 17.Dec 2025: The King's Dilemma: Pos 2 (Pkte 1.33)
  • 17.Dec 2025: The King's Dilemma: Pos 4 (Pkte -4.0)
  • 29.Nov 2025: The King's Dilemma: Pos 1 (Pkte 4.0)
  • 29.Nov 2025: The King's Dilemma: Pos 4 (Pkte -4.0)
  • 29.Nov 2025: The King's Dilemma: Pos 1 (Pkte 2.67)
  • 19.Nov 2025: The King's Dilemma: Pos 4 (Pkte -4.0)
  • 19.Nov 2025: The King's Dilemma: Pos 1 (Pkte 4.0)
  • 12.Nov 2025: The King's Dilemma: Pos 2 (Pkte 1.33)
  • 12.Nov 2025: The King's Dilemma: Pos 3 (Pkte -1.33)
  • 14.Oct 2025: The King's Dilemma: Pos 3 (Pkte -1.33)
  • 14.Oct 2025: The King's Dilemma: Pos 4 (Pkte -4.0)
  • 14.Oct 2025: The King's Dilemma: Pos 3 (Pkte -2.67)
  • 08.Oct 2025: The King's Dilemma: Pos 3 (Pkte -1.33)
  • 08.Oct 2025: The King's Dilemma: Pos 1 (Pkte 4.0)
4 Strähli -12.0
  • 07.Jan 2026: The King's Dilemma: Pos 3 (Pkte -1.33)
  • 17.Dec 2025: The King's Dilemma: Pos 3 (Pkte -1.33)
  • 17.Dec 2025: The King's Dilemma: Pos 4 (Pkte -4.0)
  • 17.Dec 2025: The King's Dilemma: Pos 2 (Pkte 1.33)
  • 29.Nov 2025: The King's Dilemma: Pos 2 (Pkte 1.33)
  • 29.Nov 2025: The King's Dilemma: Pos 3 (Pkte -1.33)
  • 29.Nov 2025: The King's Dilemma: Pos 1 (Pkte 2.67)
  • 19.Nov 2025: The King's Dilemma: Pos 2 (Pkte 1.33)
  • 19.Nov 2025: The King's Dilemma: Pos 2 (Pkte 1.33)
  • 12.Nov 2025: The King's Dilemma: Pos 3 (Pkte -1.33)
  • 12.Nov 2025: The King's Dilemma: Pos 4 (Pkte -4.0)
  • 14.Oct 2025: The King's Dilemma: Pos 2 (Pkte 1.33)
  • 14.Oct 2025: The King's Dilemma: Pos 3 (Pkte -1.33)
  • 14.Oct 2025: The King's Dilemma: Pos 2 (Pkte 1.33)
  • 08.Oct 2025: The King's Dilemma: Pos 4 (Pkte -4.0)
  • 08.Oct 2025: The King's Dilemma: Pos 4 (Pkte -4.0)
Position Spieler Gesamtpunkte Details
1 Simon D. 7.77
  • 07.Jan 2026: The King's Dilemma: Pos 1 (Pkte 0.98)
  • 17.Dec 2025: The King's Dilemma: Pos 1 (Pkte 5.4)
  • 17.Dec 2025: The King's Dilemma: Pos 1 (Pkte 5.07)
  • 17.Dec 2025: The King's Dilemma: Pos 1 (Pkte 1.13)
  • 29.Nov 2025: The King's Dilemma: Pos 4 (Pkte -3.73)
  • 29.Nov 2025: The King's Dilemma: Pos 2 (Pkte 1.0)
  • 29.Nov 2025: The King's Dilemma: Pos 3 (Pkte -0.78)
  • 19.Nov 2025: The King's Dilemma: Pos 1 (Pkte 3.67)
  • 19.Nov 2025: The King's Dilemma: Pos 4 (Pkte -3.47)
  • 12.Nov 2025: The King's Dilemma: Pos 4 (Pkte -3.47)
  • 12.Nov 2025: The King's Dilemma: Pos 2 (Pkte 0.42)
  • 14.Oct 2025: The King's Dilemma: Pos 4 (Pkte -5.67)
  • 14.Oct 2025: The King's Dilemma: Pos 2 (Pkte 0.82)
  • 14.Oct 2025: The King's Dilemma: Pos 1 (Pkte 1.93)
  • 08.Oct 2025: The King's Dilemma: Pos 1 (Pkte 4.47)
  • 08.Oct 2025: The King's Dilemma: Pos 2 (Pkte -0.0)
2 Jochen 4.9
  • 07.Jan 2026: The King's Dilemma: Pos 1 (Pkte 0.98)
  • 17.Dec 2025: The King's Dilemma: Pos 2 (Pkte 1.8)
  • 17.Dec 2025: The King's Dilemma: Pos 2 (Pkte 1.69)
  • 17.Dec 2025: The King's Dilemma: Pos 4 (Pkte -1.13)
  • 29.Nov 2025: The King's Dilemma: Pos 1 (Pkte 3.73)
  • 29.Nov 2025: The King's Dilemma: Pos 4 (Pkte -3.0)
  • 29.Nov 2025: The King's Dilemma: Pos 1 (Pkte 1.56)
  • 19.Nov 2025: The King's Dilemma: Pos 4 (Pkte -3.67)
  • 19.Nov 2025: The King's Dilemma: Pos 1 (Pkte 3.47)
  • 12.Nov 2025: The King's Dilemma: Pos 2 (Pkte 1.16)
  • 12.Nov 2025: The King's Dilemma: Pos 3 (Pkte -0.42)
  • 14.Oct 2025: The King's Dilemma: Pos 3 (Pkte -1.89)
  • 14.Oct 2025: The King's Dilemma: Pos 4 (Pkte -2.47)
  • 14.Oct 2025: The King's Dilemma: Pos 3 (Pkte -1.29)
  • 08.Oct 2025: The King's Dilemma: Pos 3 (Pkte -1.49)
  • 08.Oct 2025: The King's Dilemma: Pos 1 (Pkte 5.87)
3 Uddi 1.19
  • 07.Jan 2026: The King's Dilemma: Pos 4 (Pkte -1.47)
  • 17.Dec 2025: The King's Dilemma: Pos 4 (Pkte -5.4)
  • 17.Dec 2025: The King's Dilemma: Pos 3 (Pkte -1.69)
  • 17.Dec 2025: The King's Dilemma: Pos 3 (Pkte -0.38)
  • 29.Nov 2025: The King's Dilemma: Pos 3 (Pkte -1.24)
  • 29.Nov 2025: The King's Dilemma: Pos 1 (Pkte 3.0)
  • 29.Nov 2025: The King's Dilemma: Pos 4 (Pkte -2.33)
  • 19.Nov 2025: The King's Dilemma: Pos 3 (Pkte -1.22)
  • 19.Nov 2025: The King's Dilemma: Pos 3 (Pkte -1.16)
  • 12.Nov 2025: The King's Dilemma: Pos 1 (Pkte 3.47)
  • 12.Nov 2025: The King's Dilemma: Pos 1 (Pkte 1.27)
  • 14.Oct 2025: The King's Dilemma: Pos 1 (Pkte 5.67)
  • 14.Oct 2025: The King's Dilemma: Pos 1 (Pkte 2.47)
  • 14.Oct 2025: The King's Dilemma: Pos 3 (Pkte -1.29)
  • 08.Oct 2025: The King's Dilemma: Pos 2 (Pkte 1.49)
  • 08.Oct 2025: The King's Dilemma: Pos 2 (Pkte -0.0)
4 Strähli -13.86
  • 07.Jan 2026: The King's Dilemma: Pos 3 (Pkte -0.49)
  • 17.Dec 2025: The King's Dilemma: Pos 3 (Pkte -1.8)
  • 17.Dec 2025: The King's Dilemma: Pos 4 (Pkte -5.07)
  • 17.Dec 2025: The King's Dilemma: Pos 2 (Pkte 0.38)
  • 29.Nov 2025: The King's Dilemma: Pos 2 (Pkte 1.24)
  • 29.Nov 2025: The King's Dilemma: Pos 3 (Pkte -1.0)
  • 29.Nov 2025: The King's Dilemma: Pos 1 (Pkte 1.56)
  • 19.Nov 2025: The King's Dilemma: Pos 2 (Pkte 1.22)
  • 19.Nov 2025: The King's Dilemma: Pos 2 (Pkte 1.16)
  • 12.Nov 2025: The King's Dilemma: Pos 3 (Pkte -1.16)
  • 12.Nov 2025: The King's Dilemma: Pos 4 (Pkte -1.27)
  • 14.Oct 2025: The King's Dilemma: Pos 2 (Pkte 1.89)
  • 14.Oct 2025: The King's Dilemma: Pos 3 (Pkte -0.82)
  • 14.Oct 2025: The King's Dilemma: Pos 2 (Pkte 0.64)
  • 08.Oct 2025: The King's Dilemma: Pos 4 (Pkte -4.47)
  • 08.Oct 2025: The King's Dilemma: Pos 4 (Pkte -5.87)
Position Spieler Gesamtpunkte Details
1 Simon D. 30.03
  • 07.Jan 2026: The King's Dilemma: Pos 1 (Pkte 6.01)
  • 17.Dec 2025: The King's Dilemma: Pos 1 (Pkte 9.01)
  • 17.Dec 2025: The King's Dilemma: Pos 1 (Pkte 9.01)
  • 17.Dec 2025: The King's Dilemma: Pos 1 (Pkte 9.01)
  • 29.Nov 2025: The King's Dilemma: Pos 4 (Pkte -9.01)
  • 29.Nov 2025: The King's Dilemma: Pos 2 (Pkte 3.0)
  • 29.Nov 2025: The King's Dilemma: Pos 3 (Pkte -3.0)
  • 19.Nov 2025: The King's Dilemma: Pos 1 (Pkte 9.01)
  • 19.Nov 2025: The King's Dilemma: Pos 4 (Pkte -9.01)
  • 12.Nov 2025: The King's Dilemma: Pos 4 (Pkte -9.01)
  • 12.Nov 2025: The King's Dilemma: Pos 2 (Pkte 3.0)
  • 14.Oct 2025: The King's Dilemma: Pos 4 (Pkte -9.01)
  • 14.Oct 2025: The King's Dilemma: Pos 2 (Pkte 3.0)
  • 14.Oct 2025: The King's Dilemma: Pos 1 (Pkte 9.01)
  • 08.Oct 2025: The King's Dilemma: Pos 1 (Pkte 9.01)
  • 08.Oct 2025: The King's Dilemma: Pos 2 (Pkte -0.0)
2 Uddi 0.01
  • 07.Jan 2026: The King's Dilemma: Pos 4 (Pkte -9.01)
  • 17.Dec 2025: The King's Dilemma: Pos 4 (Pkte -9.01)
  • 17.Dec 2025: The King's Dilemma: Pos 3 (Pkte -3.0)
  • 17.Dec 2025: The King's Dilemma: Pos 3 (Pkte -3.0)
  • 29.Nov 2025: The King's Dilemma: Pos 3 (Pkte -3.0)
  • 29.Nov 2025: The King's Dilemma: Pos 1 (Pkte 9.01)
  • 29.Nov 2025: The King's Dilemma: Pos 4 (Pkte -9.01)
  • 19.Nov 2025: The King's Dilemma: Pos 3 (Pkte -3.0)
  • 19.Nov 2025: The King's Dilemma: Pos 3 (Pkte -3.0)
  • 12.Nov 2025: The King's Dilemma: Pos 1 (Pkte 9.01)
  • 12.Nov 2025: The King's Dilemma: Pos 1 (Pkte 9.01)
  • 14.Oct 2025: The King's Dilemma: Pos 1 (Pkte 9.01)
  • 14.Oct 2025: The King's Dilemma: Pos 1 (Pkte 9.01)
  • 14.Oct 2025: The King's Dilemma: Pos 3 (Pkte -6.01)
  • 08.Oct 2025: The King's Dilemma: Pos 2 (Pkte 3.0)
  • 08.Oct 2025: The King's Dilemma: Pos 2 (Pkte -0.0)
3 Jochen -3.0
  • 07.Jan 2026: The King's Dilemma: Pos 1 (Pkte 6.01)
  • 17.Dec 2025: The King's Dilemma: Pos 2 (Pkte 3.0)
  • 17.Dec 2025: The King's Dilemma: Pos 2 (Pkte 3.0)
  • 17.Dec 2025: The King's Dilemma: Pos 4 (Pkte -9.01)
  • 29.Nov 2025: The King's Dilemma: Pos 1 (Pkte 9.01)
  • 29.Nov 2025: The King's Dilemma: Pos 4 (Pkte -9.01)
  • 29.Nov 2025: The King's Dilemma: Pos 1 (Pkte 6.01)
  • 19.Nov 2025: The King's Dilemma: Pos 4 (Pkte -9.01)
  • 19.Nov 2025: The King's Dilemma: Pos 1 (Pkte 9.01)
  • 12.Nov 2025: The King's Dilemma: Pos 2 (Pkte 3.0)
  • 12.Nov 2025: The King's Dilemma: Pos 3 (Pkte -3.0)
  • 14.Oct 2025: The King's Dilemma: Pos 3 (Pkte -3.0)
  • 14.Oct 2025: The King's Dilemma: Pos 4 (Pkte -9.01)
  • 14.Oct 2025: The King's Dilemma: Pos 3 (Pkte -6.01)
  • 08.Oct 2025: The King's Dilemma: Pos 3 (Pkte -3.0)
  • 08.Oct 2025: The King's Dilemma: Pos 1 (Pkte 9.01)
4 Strähli -27.03
  • 07.Jan 2026: The King's Dilemma: Pos 3 (Pkte -3.0)
  • 17.Dec 2025: The King's Dilemma: Pos 3 (Pkte -3.0)
  • 17.Dec 2025: The King's Dilemma: Pos 4 (Pkte -9.01)
  • 17.Dec 2025: The King's Dilemma: Pos 2 (Pkte 3.0)
  • 29.Nov 2025: The King's Dilemma: Pos 2 (Pkte 3.0)
  • 29.Nov 2025: The King's Dilemma: Pos 3 (Pkte -3.0)
  • 29.Nov 2025: The King's Dilemma: Pos 1 (Pkte 6.01)
  • 19.Nov 2025: The King's Dilemma: Pos 2 (Pkte 3.0)
  • 19.Nov 2025: The King's Dilemma: Pos 2 (Pkte 3.0)
  • 12.Nov 2025: The King's Dilemma: Pos 3 (Pkte -3.0)
  • 12.Nov 2025: The King's Dilemma: Pos 4 (Pkte -9.01)
  • 14.Oct 2025: The King's Dilemma: Pos 2 (Pkte 3.0)
  • 14.Oct 2025: The King's Dilemma: Pos 3 (Pkte -3.0)
  • 14.Oct 2025: The King's Dilemma: Pos 2 (Pkte 3.0)
  • 08.Oct 2025: The King's Dilemma: Pos 4 (Pkte -9.01)
  • 08.Oct 2025: The King's Dilemma: Pos 4 (Pkte -9.01)

Gespielte Partien